![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 13:24 | 14:04 | 39 分鐘 |
| 2 | 13:11 | 13:21 | 11 分鐘 | |
| 3 | 09:30 | 12:46 | 196 分鐘 | |
| 4 | 06:49 | 08:44 | 114 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 12:44 | 13:10 | 26 分鐘 |
| 6 | 09:38 | 12:36 | 178 分鐘 | |
| 7 | 08:39 | 08:45 | 6 分鐘 | |
| 8 | 08:13 | 08:33 | 20 分鐘 | |
| 9 | 07:23 | 08:10 | 46 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 13:40 | 14:36 | 56 分鐘 |
| 11 | 10:26 | 13:38 | 192 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 02:59 | 10:16 | 437 分鐘 |
| 13 | 2026-02-05 | 09:29 | 09:30 | 0 分鐘 |
| 14 | 05:29 | 09:25 | 236 分鐘 | |
| 15 | 02:25 | 05:00 | 155 分鐘 | |
| 16 | 01:49 | 02:22 | 33 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-04 | 07:16 | 08:13 | 56 分鐘 |
| 18 | 05:47 | 07:14 | 87 分鐘 | |
| 19 | 04:58 | 05:33 | 35 分鐘 | |
| 20 | 04:16 | 04:28 | 11 分鐘 | |
| 21 | 04:03 | 04:03 | 0 分鐘 | |
| 22 | 02:14 | 03:44 | 89 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-03 | 08:10 | 08:42 | 32 分鐘 |
| 24 | 01:17 | 03:17 | 120 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-02 | 00:50 | 03:28 | 158 分鐘 |
| 26 | 2026-02-01 | 08:10 | 14:14 | 364 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10466.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





