![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1777699 ] Asp5889 的評論:漂亮、態度很好、身材很棒( 2026-02-09 07:06:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5785242 ] 阿東呀 的評論:怎麼不上線了 ( 2026-01-28 16:39:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7645915 ] 大金? 的評論:最近怎麼晚上不播,想你了( 2026-01-24 00:46:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:身材好 又漂亮( 2026-01-22 23:22:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664305 ] 貓貓哥1314 的評論:騷母狗 不錯( 2026-01-08 01:25:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7653107 ] Fire99999 的評論:超級性感,必須好評( 2026-01-06 01:50:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7670411 ] goodbye123 的評論:很好的主播,上班了下次再來!( 2026-01-05 13:29:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3029853 ] 情迷午夜 的評論:正點 ( 2026-01-01 22:58:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7443810 ] 小伯183 的評論:這位姐姐非常非常漂亮身材也很好 個性也非常讚( 2025-12-20 23:18:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5697580 ] 新疆頭驢 的評論:超級棒,讓人興奮刺激的,美騷娘( 2025-12-17 14:50:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7666343 ] goodmoning 的評論:真實誠信的主播,想長期做朋友( 2025-12-12 00:12:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 16:01 | 16:27 | 26 分鐘 |
| 2 | 15:32 | 15:46 | 14 分鐘 | |
| 3 | 12:52 | 15:13 | 141 分鐘 | |
| 4 | 10:08 | 10:19 | 11 分鐘 | |
| 5 | 09:57 | 10:06 | 9 分鐘 | |
| 6 | 09:12 | 09:50 | 38 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-08 | 13:49 | 14:21 | 33 分鐘 |
| 8 | 13:10 | 13:37 | 27 分鐘 | |
| 9 | 11:56 | 13:06 | 70 分鐘 | |
| 10 | 11:15 | 11:39 | 23 分鐘 | |
| 11 | 10:13 | 11:13 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 15:31 | 15:50 | 19 分鐘 |
| 13 | 13:56 | 15:28 | 92 分鐘 | |
| 14 | 11:49 | 13:34 | 105 分鐘 | |
| 15 | 10:31 | 11:37 | 66 分鐘 | |
| 16 | 09:19 | 09:43 | 24 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 02:04 | 02:24 | 20 分鐘 |
| 18 | 01:55 | 02:00 | 4 分鐘 | |
| 19 | 00:34 | 01:51 | 77 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-05 | 17:19 | 17:39 | 20 分鐘 |
| 21 | 02:18 | 04:18 | 120 分鐘 | |
| 22 | 01:46 | 02:11 | 25 分鐘 | |
| 23 | 00:58 | 01:42 | 44 分鐘 | |
| 24 | 00:25 | 00:55 | 30 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-04 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
| 27 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
| 28 | 15:55 | 18:00 | 124 分鐘 | |
| 29 | 13:53 | 15:52 | 119 分鐘 | |
| 30 | 12:47 | 13:36 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10466.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





