![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 13:59 | 14:46 | 47 分鐘 |
| 2 | 11:51 | 13:48 | 117 分鐘 | |
| 3 | 11:11 | 11:49 | 38 分鐘 | |
| 4 | 10:09 | 10:26 | 17 分鐘 | |
| 5 | 08:25 | 10:01 | 96 分鐘 | |
| 6 | 07:02 | 07:43 | 41 分鐘 | |
| 7 | 04:53 | 06:27 | 94 分鐘 | |
| 8 | 04:01 | 04:21 | 20 分鐘 | |
| 9 | 03:31 | 03:57 | 26 分鐘 | |
| 10 | 01:59 | 03:28 | 89 分鐘 | |
| 11 | 01:56 | 01:56 | 0 分鐘 | |
| 12 | 01:15 | 01:50 | 35 分鐘 | |
| 13 | 01:12 | 01:13 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:21 | 01:06 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-08 | 08:11 | 08:41 | 30 分鐘 |
| 16 | 2026-02-07 | 07:20 | 07:23 | 3 分鐘 |
| 17 | 06:36 | 07:09 | 32 分鐘 | |
| 18 | 04:20 | 04:29 | 9 分鐘 | |
| 19 | 03:51 | 04:11 | 20 分鐘 | |
| 20 | 03:09 | 03:43 | 33 分鐘 | |
| 21 | 01:12 | 01:31 | 20 分鐘 | |
| 22 | 00:56 | 01:07 | 11 分鐘 | |
| 23 | 00:24 | 00:54 | 30 分鐘 | |
| 24 | 00:05 | 00:20 | 15 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 22:41 | 23:51 | 70 分鐘 |
| 26 | 09:21 | 09:43 | 23 分鐘 | |
| 27 | 08:32 | 08:34 | 2 分鐘 | |
| 28 | 07:34 | 07:54 | 21 分鐘 | |
| 29 | 07:02 | 07:07 | 6 分鐘 | |
| 30 | 05:14 | 06:33 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10466.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





